FABCON & SQLCON Schedule
Days and times are subject to change
| Monday, March 16, 2026 – Workshops | |
| 7:00 am – 5:00 pm | Registration/Badge Pickup & Coffee |
| 7:00 am – 9:00 am | Morning Refreshments |
| 9:00 am – 5:00 pm | Workshops |
| 12:30 pm – 1:30 pm | Lunch |
| Tuesday, March 17, 2026 – Workshops | |
| 7:00 am – 7:00 pm | Registration/Badge Pickup & Coffee |
| 7:00 am – 9:00 am | Morning Refreshments |
| 9:00 am – 5:00 pm | Workshops |
| 12:30 pm – 1:30 pm | Lunch |
| Wednesday, March 18, 2026 – Keynote, Sessions, & Expo Hall | |
| 6:30 am – 5:15 pm | Registration/Badge Pickup & Coffee |
| 7:00 am – 11:45 am | Doors Open at State Farm Arena |
| 6:30 am – 7:30 am | Morning Refreshments |
| 8:45 am – 11:45 am | Keynote at the State Farm Arena |
| 11:45 am – 1:45 pm | Lunch at GWCC |
| 11:45 am – 6:45 pm | EXPO HALL Opens |
| 1:45 pm – 2:45 pm | Sessions & Corenotes |
| 3:00 pm – 4:00 pm | Sessions & Corenotes |
| 4:15 pm – 5:15 pm | Sessions & Corenotes |
| 4:15 pm – 5:15 pm | DataViz Championship |
| 5:15 pm – 6:45 pm | Opening Reception in Expo Hall |
| Thursday, March 19, 2026 – Sessions & Expo Hall | |
| 7:00 am – 5:00 pm | Registration/Badge Pickup & Coffee |
| 7:00 am – 9:00 am | Morning Refreshments |
| 8:00 am – 9:00 am | Sessions |
| 9:15 am – 10:15 am | Sessions |
| 10:15 am – 11:15 am | Expo Hall Break |
| 11:15 am – 12:15 pm | Sessions |
| 12:15 pm – 1:45 pm | Lunch & Expo Hall |
| 12:15 pm – 1:45 pm | WIT Lunch |
| 1:45 pm – 2:45 pm | Sessions |
| 2:45 pm – 3:45 pm | Expo Hall Break |
| 3:45 pm – 4:45 pm | Sessions |
| 5:00 pm – 6:30 pm | Power Hour |
| 8:00 pm – 10:00 pm | Attendee Celebration at the Georgia Aquarium |
| Friday, March 20, 2026 – Sessions & Expo Hall | |
| 7:00 am – 4:15 pm | Registration/Badge Pickup & Coffee |
| 7:00 am – 9:00 am | Morning Refreshments |
| 8:00 am – 9:00 am | Sessions |
| 9:15 am – 10:15 am | Sessions |
| 10:15 am – 11:15 am | Expo Hall Break |
| 11:15 am – 12:15 pm | Sessions |
| 12:15 pm – 1:45 pm | DEI Lunch |
| 12:15 pm – 2:00 pm | Lunch & Expo Hall |
| 2:00 pm – 3:00 pm | Sessions |
| 3:15 pm – 4:15 pm | Sessions |

